戦績
2010秋 2009秋 2009春 2008秋 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春
京大杯 2009秋
| チーム名:レンジャーズ | |||
|---|---|---|---|
| (予選リーグ) | |||
| レンジャーズ | ○6 - 1 | YaYa | |
| レンジャーズ | ×0 - 9 | プーさんと太郎 | 各タイトル(レンジャーズ) |
| 最多安打 | 河本 北川 佐々木 佐藤 田窪 前田(1本) | ||
| 首位打者 | 田窪 前田(.500) | ||
| 本塁打王 | 該当者なし | ||
| 打点王 | 河本 北川 佐藤 前田(1打点) | ||
| チーム名:密会クラブ | |||
| (予選リーグ) | |||
| 密会クラブ | ○3 - 1 | ニュータイプ | |
| 密会クラブ | ○1 - 0 | ワイルドベアーズ | |
| (決勝トーナメント) | |||
| (準々決勝) | 密会クラブ | ○7 - 0 | 国士無双 |
| (準決勝) | 密会クラブ | ×0 - 1 | プレッシャーズ |
| (三位決定戦) | 密会クラブ | ×0 - 8 | 白水会 | 各タイトル(密会クラブ) |
| 最多安打 | 渡辺(4本) | ||
| 首位打者 | 山田(.428) | ||
| 本塁打王 | 井垣(1本) | ||
| 打点王 | 井垣 安元(2打点) | ||
