戦績
2010秋 2009秋 2009春 2008秋 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春
京大杯 2010秋
| チーム名:レンジャーズ | |||
|---|---|---|---|
| (予選リーグ) | |||
| レンジャーズ | ○5 - 2 | ニュータイプ | |
| レンジャーズ | ○8 - 1 | ホルマリン | |
| (決勝トーナメント) | |||
| (1回戦) | レンジャーズ | ×0 - 15 | 白水会 |
| チーム名:チャレンジャーズ | |||
| (予選リーグ) | |||
| チャレンジャーズ | ×0 - 3 | トルマリン | |
| チャレンジャーズ | ○8 - 0 | LAILA | |
| チャレンジャーズ | ○9 - 2 | Funky Monkey ベビースターズ | |
| (決勝トーナメント) | |||
| (1回戦) | チャレンジャーズ | ○14 - 12 | ぷーさんと太郎 |
| (準決勝) | チャレンジャーズ | ×0 - 8 | プレッシャーズ |
| (3位決定戦) | チャレンジャーズ | ×3 - 4 | クラッシャーズ | 表彰 |
| MVP | 川端 | ||
| 新人王 | 鈴木 | ||
| シルバースラッガー賞 | 服部 | ||
| ゴールデングラブ賞 | 比嘉 | ||
